Valoración CEV sobre el paro registrado marzo 2017
Paro marzo 2017 | total | agricultura | industria | construcc. | servicios | s.e.a. |
CV | 420.710 | 16.630 | 59.693 | 36.542 | 280.482 | 27.353 |
A | 166.827 | 6.526 | 26.964 | 16.203 | 105.944 | 11.190 |
CS | 45.719 | 2.387 | 5.638 | 3.978 | 30.080 | 3.638 |
V | 208.164 | 7.717 | 27.091 | 16.361 | 144.468 | 12.527 |
Variación absoluta | total | agricultura | industria | construcc. | servicios | s.e.a. |
CV | -3.682 | 180 | 33 | -653 | -3.934 | 682 |
A | -3.069 | -210 | 29 | -419 | -2.748 | 279 |
CS | 295 | 177 | 55 | -37 | -22 | 124 |
V | -908 | 213 | -51 | -197 | -1.154 | 281 |
Variación relativa | total | agricultura | industria | construcc. | servicios | s.e.a. |
CV | -0,87% | 1,09% | 0,06% | -1,76% | -1,38% | 2,56% |
A | -1,81% | -3,12% | 0,11% | -2,52% | -2,53% | 2,56% |
CS | 0,65% | 8,01% | 0,99% | -0,92% | -0,07% | 3,53% |
V | -0,43% | 2,84% | -0,19% | -1,19% | -0,79% | 2,29% |
El paro bajó en marzo en 3.682 personas, lo que supone un 0,87 % con respecto al mes anterior. Por tanto, la CEV realiza una valoración positiva, pero con moderación, ya que esta reducción responde sobre todo a motivos estacionales en el sector servicios, fundamentalmente en Alicante y en Valencia ligados al turismo y, por el contrario, subió ligeramente en la provincia de Castellón.
Con moderado optimismo, también, porque el paro bajó, en términos relativos, en menor proporción que en la media nacional, donde bajo un 1,29 % (frente al 0,87 % de la Comunitat).
La CEV valora también la bajada del paro en el sector de la construcción. En este sector, el paro bajó en todas las provincias.
Por el contrario, en el sector industrial, la variación ha sido al alza, aunque mínima; bajando en Valencia y subiendo en Castellón y Alicante.
En el sector agrícola, el paro subió debido al fin de la campaña citrícola, que no ha podido ser compensada con la mayor actividad de viveros (tanto frutícolas como ornamentales) más arraigados en la provincia de Alicante.
En coherencia con estos registros, la afiliación media a la Seguridad Social subió intensamente en Alicante y, a mayor distancia, en Valencia. Por el contrario, bajó en Castellón. Por ello, también aquí, la valoración es positiva, aunque con moderación.